
| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA MALI LOŠINJ | UKUPNO | |
|---|---|---|
| Broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | ||
| Pristupilo glasovanju | ||
| Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | ||
| Broj važećih listića | ||
| Broj nevažećih listića | ||
| ZA | ||
| PROTIV |

| PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA MALI LOŠINJ | UKUPNO | |
|---|---|---|
| Broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | ||
| Pristupilo glasovanju | ||
| Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | ||
| Broj važećih listića | ||
| Broj nevažećih listića | ||
| ZA | ||
| PROTIV |